重庆市人口和计划生育科学技术研究院
2024年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
重庆市人口和计划生育科学技术研究院是重庆市编委批准设立的财政全额拨款公益一类副厅级科研事业单位,主要履行人口发展战略研究,人口和计划生育基础科学研究,出生缺陷与遗传优生应用研究,计划生育医学与司法鉴定,计划生育、生殖健 康技术指导、服务与监督等方面的职能。
(二)单位构成
我单位内设办公室(党委办公室) 、组织人事处、 生育健康研究所、计划生育和生殖技术研究所 (附属医院) 、医 学遗传研究所、科技教育中心、人口与健康研究中心等 7 个正处 级二级机构。单位人员编制 118 人,在职职工 100人,离退休职工 104人,其中:离休干部 1 人,退休职工103人。单位自聘的编制外长聘人员 93 人。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初预算数 6289.36 万元,其中:一般公共预算拨款3489.36万元,事业收入资金 2779 万元,其他收入资金 21 万元;收入比2023年减少535.4 万元,主要是一般公共预算拨款拨款减少455.4 万元。
(二)支出预算:2024年年初预算数 6289.36 万元,其中:社会保障和就业支出 543.9 万元,卫生健康支出 2825.95 万元,住房保障支出 119.51 万元;支出比2023年减少535.4 万元,主要是基本支出增加 390.71 万元,项目支出减少 926.11 万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入 3489.36 万元,一般公共预算财政拨款支出 3489.36 万元,比2023年减少 455.4 万元。其中:基本支出 2792.52 万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比2023年增加 288.76 万元,主要原因是绩效工资的增加;项目支出 696.84 万元,主要用于计划生育、生殖技术及出生缺陷重点工作,比2023年减少 744.16 万元,主要原因是出生缺陷与生殖健康工作经费、计划生育和生殖技术专项工作经费减少。
2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算 17.9 万元,比2023年减少 6.5 万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元,与上年持平;公务接待费 0.1 万元,比2023年减少 0.3 万元,主要原因是规范公务接待活动,严格执行公务接待制度;公务用车运行维护费 17.8 万元,比2023年减少 6.2 万元,主要原因是严格落实党政机关厉行节约有关规定,加强公务车管理,严控车辆运行费用;公务用车购置费0万元,与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额 199.7 万元:政府采购货物预算 199.7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元;其中一般公共预算拨款政府采购 120.5万元:政府采购货物预算 120.5 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0 万元。
(三)绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款 696.84 万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2023年12月,本单位共有车辆 7 辆,其中般公务用车 6 辆、特种技术用车 1 辆。2024年一般公共预算无安排购置车辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:郭红梅 联系方式:023-86715011
表一
重庆市人口和计划生育科学技术研究院财政拨款收支总表
单位:万元
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 3,367.52 | 一、本年支出 | 3,489.36 | 3,489.36 | ||
一般公共预算资金 | 3,367.52 | 社会保障和就业支出 | 543.90 | 543.90 | ||
政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 2,825.95 | 2,825.95 | |||
国有资本经营预算资金 | 住房保障支出 | 119.51 | 119.51 | |||
二、上年结转 | 121.84 | 二、结转下年 | ||||
一般公共预算拨款 | 121.84 | |||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 3,489.36 | 支出合计 | 3,489.36 | 3,489.36 |
表二
重庆市人口和计划生育科学技术研究院一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目 | 2024年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 3,489.36 | 2,792.52 | 696.84 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 543.90 | 543.90 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 543.90 | 543.90 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 13.80 | 13.80 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159.35 | 159.35 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 79.67 | 79.67 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 291.08 | 291.08 | |
210 | 卫生健康支出 | 2,825.95 | 2,129.10 | 696.84 |
21004 | 公共卫生 | 110.04 | 110.04 | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 93.76 | 93.76 | |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.90 | 0.90 | |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 15.38 | 15.38 | |
21007 | 计划生育事务 | 2,584.69 | 1,997.89 | 586.80 |
2100716 | 计划生育机构 | 2,584.69 | 1,997.89 | 586.80 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 131.21 | 131.21 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 94.61 | 94.61 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 36.60 | 36.60 | |
221 | 住房保障支出 | 119.51 | 119.51 | |
22102 | 住房改革支出 | 119.51 | 119.51 | |
2210201 | 住房公积金 | 119.51 | 119.51 |
备注:本表反映2024年一般公共预算财政拨款支出情况。
表三
重庆市人口和计划生育科学技术研究院一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 | 2024年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 2,792.52 | 2,502.46 | 290.06 | |
301 | 工资福利支出 | 2,190.80 | 2,190.80 | |
30101 | 基本工资 | 556.97 | 556.97 | |
30102 | 津贴补贴 | 25.00 | 25.00 | |
30107 | 绩效工资 | 1,101.73 | 1,101.73 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 159.35 | 159.35 | |
30109 | 职业年金缴费 | 79.67 | 79.67 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 94.61 | 94.61 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 17.93 | 17.93 | |
30113 | 住房公积金 | 119.51 | 119.51 | |
30114 | 医疗费 | 16.00 | 16.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 20.03 | 20.03 | |
302 | 商品和服务支出 | 290.06 | 290.06 | |
30201 | 办公费 | 7.00 | 7.00 | |
30202 | 印刷费 | 2.50 | 2.50 | |
30203 | 咨询费 | 0.50 | 0.50 | |
30205 | 水费 | 1.20 | 1.20 | |
30206 | 电费 | 10.00 | 10.00 | |
30207 | 邮电费 | 4.00 | 4.00 | |
30209 | 物业管理费 | 8.30 | 8.30 | |
30211 | 差旅费 | 6.00 | 6.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 18.00 | 18.00 | |
30215 | 会议费 | 2.50 | 2.50 | |
30216 | 培训费 | 14.94 | 14.94 | |
30217 | 公务接待费 | 0.10 | 0.10 | |
30226 | 劳务费 | 2.80 | 2.80 | |
30227 | 委托业务费 | 10.53 | 10.53 | |
30228 | 工会经费 | 19.92 | 19.92 | |
30229 | 福利费 | 29.88 | 29.88 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 17.80 | 17.80 | |
30239 | 其他交通费用 | 7.70 | 7.70 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 126.39 | 126.39 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 311.66 | 311.66 | |
30301 | 离休费 | 5.30 | 5.30 | |
30307 | 医疗费补助 | 20.60 | 20.60 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 285.76 | 285.76 |
表四
重庆市人口和计划生育科学技术研究院财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2024年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
17.90 | 17.80 | 17.80 | 0.10 |
表五
重庆市人口和计划生育科学技术研究院政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
|
| |||
|
|
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)
表六
重庆市人口和计划生育科学技术研究院收支总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
合计 | 6,289.36 | 合计 | 6,289.36 |
一般公共预算资金 | 3,489.36 | 社会保障和就业支出 | 725.00 |
政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 5,337.77 | |
国有资本经营预算资金 | 住房保障支出 | 226.59 | |
财政专户管理资金 | |||
事业收入资金 | 2,779.00 | ||
上级补助收入资金 | |||
附属单位上缴收入资金 | |||
事业单位经营收入资金 | |||
其他收入资金 | 21.00 |
表七
重庆市人口和计划生育科学技术研究院收入总表
单位:万元
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 6,289.36 | 3,489.36 | 2,779.00 | 21.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 725.00 | 543.90 | 181.10 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 725.00 | 543.90 | 181.10 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 13.80 | 13.80 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 229.58 | 159.35 | 70.23 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 164.06 | 79.67 | 84.38 | |||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 317.57 | 291.08 | 26.48 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 5,337.77 | 2,825.95 | 2,490.83 | 21.00 | ||||||
21004 | 公共卫生 | 110.04 | 110.04 | ||||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 93.76 | 93.76 | ||||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.90 | 0.90 | ||||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 15.38 | 15.38 | ||||||||
21007 | 计划生育事务 | 5,051.63 | 2,584.69 | 2,445.93 | 21.00 | ||||||
2100716 | 计划生育机构 | 5,051.63 | 2,584.69 | 2,445.93 | 21.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 176.11 | 131.21 | 44.90 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 139.51 | 94.61 | 44.90 | |||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 36.60 | 36.60 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 226.59 | 119.51 | 107.08 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 226.59 | 119.51 | 107.08 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 226.59 | 119.51 | 107.08 |
表八
重庆市人口和计划生育科学技术研究院支出总表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 6,289.36 | 5,513.32 | 776.04 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 725.00 | 725.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 725.00 | 725.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 13.80 | 13.80 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 229.58 | 229.58 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 164.06 | 164.06 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 317.57 | 317.57 | |
210 | 卫生健康支出 | 5,337.77 | 4,561.73 | 776.04 |
21004 | 公共卫生 | 110.04 | 110.04 | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 93.76 | 93.76 | |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.90 | 0.90 | |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 15.38 | 15.38 | |
21007 | 计划生育事务 | 5,051.63 | 4,385.62 | 666.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 5,051.63 | 4,385.62 | 666.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 176.11 | 176.11 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 139.51 | 139.51 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 36.60 | 36.60 | |
221 | 住房保障支出 | 226.59 | 226.59 | |
22102 | 住房改革支出 | 226.59 | 226.59 | |
2210201 | 住房公积金 | 226.59 | 226.59 |
表九
重庆市人口和计划生育科学技术研究院政府采购预算明细表
单位:万元
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | 199.70 | 120.50 | 79.20 | ||||||||
A | 货物 | 199.70 | 120.50 | 79.20 |