重庆市人口和计划生育科学技术研究院2021年度部门决算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
重庆市人口和计划生育科学技术研究院是重庆市编委批准设立的财政全额拨款公益一类副厅级科研事业单位,主要履行人口发展战略研究,人口和计划生育基础科学研究,出生缺陷与遗传优生应用研究,计划生育医学与司法鉴定,计划生育、生殖健康技术指导、服务与监督等方面的职能。重庆人口计生研究院已建立起公共卫生与社会医学科研、生殖医学与计划生育科研、出生缺陷与生殖健康研究、人口发展研究等四个科研团队。
(二)机构设置。
我单位内设计划生育和生殖技术研究所(附属医院)、人口和计划生育技术指导所、出生缺陷与遗传优生研究所、计划生育医学与司法鉴定所、实验研究中心等7个正处级二级机构和国家卫计委重点实验室、人类精子库、正鼎司法鉴定所等重点工作部门。单位人员编制118人,在职职工105人,在职职工专业技术人员占70.4%,享受政府津贴的专家1人,重庆市科技拔尖人才5 人。离退休职工98人,其中:离休干部1人,退休职工96人。单位自聘的编制外长聘人员89人。
(三)单位构成。
从预算单位构成看,本单位为重庆市卫生健康委下属二级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计7,727.55万元,支出总计7,727.55万元。收支较上年决算数减少230.81万元、下降2.9%,主要原因是因新冠疫情影响业务收入下滑所致,导致支出下降。其中:财政拨款收入4579.82万元,占64.6%;事业收入2494.67万元,占35.2%;其他收入13.92万元,占0.2%。此外,使用非财政拨款结余187.44万元,年初结转和结余451.70万元。
2.收入情况。2021年度收入合计7,088.41万元,较上年决算数增加374.71万元,增长5.6%,主要原因是财政增加项目经费以及追加下达人员经费。
3.支出情况。2021年度支出合计7,109.88万元,较上年决算数增加160.25万元,增长2.3%,主要原因是财政增加项目经费以及追加下达人员经费导致支出增加。其中:基本支出4,950.87万元,占69.6%;项目支出2,159.01万元。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余617.67万元,较上年决算数增加163.34万元,增长36.0%,主要原因是由于2021年财政项目经费以及非财政科研项目结转增加导致。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计4,626.75万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加278.77万元,增长6.4%。主要原因是财政追加下达项目经费。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4,579.82万元,较上年决算数增加602.27万元,增长15.1%。主要原因是追加了健康中国行动推进专项资金预算500万元等。较年初预算数增加1,093.99万元,增长31.4%。主要原因是财政增加项目经费以及追加下达人员经费。此外,年初财政拨款结转和结余46.93万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4,455.60万元,较上年决算数增加433.43万元,增长10.8%。主要原因是年中追加项目经费增大了支出。较年初预算数增加969.77万元,增长27.8%。主要原因是财政增加项目经费以及追加下达人员经费导致支出增加。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余171.15万元,较上年决算数增加124.22万元,增长264.7%,主要原因是由于计划生育和生殖技术研究所(附属医院)能力建设项目在中央空调采购过程中,因投标方问题造成2次流标,造成时间延误,故在2021年只完成了中央空调的招标采购和合同签订,未完成尾款支付工作。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)科学技术支出572.41万元,占12.8%,较年初预算数增加572.41万元,增长100.0%,主要原因是人员工资支出功能分类科目的调整,由卫生健康支出调整至科学技术支出,导致支出数增加。
(2)社会保障与就业支出432.19万元,占9.7%,较年初预算数增加37.12万元,增长9.4%,主要原因是财政追加下达人员经费。
(3)卫生健康支出3,126.18万元,占70.2%,较年初预算数增加155.75万元,增长5.2%,主要原因是财政追加下达项目经费。
(4)住房保障支出324.82万元,占7.3%,较年初预算数增加204.49万元,增长169.9%,主要原因是财政追加下达人员经费。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出2,488.32万元。其中:人员经费2,225.67万元,较上年决算数增加26.30万元,增长1.2%,主要原因是财政追加下达人员经费。人员经费用途主要包括人员工资、社会保障支出、事业单位医疗等。公用经费262.65万元,较上年决算数减少14.11万元,下降5.1%,主要原因是在职人员减少,退休人员增加。公用经费用途主要包括“三公经费”、办公费、物管水电费、印刷费等日常运转支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出计21.70万元,较年初预算数减少19万元,减少46.7%,主要原因是2021年我院无出国人员、公务车改革后加强公车使用管理。较上年支出数增加0.75万元,增长3.6%,主要原因是公务车老化维修费增加以及接待外单位来我院调研人次增加所致。
(二)“三公”经费分项支出情况。
本部门因公出国(境)费用0.00万元,本单位2021年度未发生因公出国(境)支出。
公务车购置费0.00万元,本单位2021年度未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费21.28万元,主要用于公务车燃油费、过桥过路费、维修维护费等。费用支出较年初预算数减少9.72万元,下降31.4%,主要原因是本年公务车报废3辆所致。较上年支出数增加0.53万元,增长2.6%,主要原因是公务车老化维修费增加。
公务接待费0.42万元,主要用于接待外单位来我单位调研。费用支出较年初预算数减少4.28万元,下降91.1%,主要原因是严格执行中央“八项规定”精神,加强公务接待控制管理。较上年支出数增加0.22万元,增长110%,主要原因是外单位来我院调研人次增加。
(三)“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为7辆;国内公务接待5批次47人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费89.72元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.04万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出12.36万元,较上年决算数增加6.33万元,增长105.0%,主要原因是线下会议增加。本年度培训费支出25.30万元,较上年决算数减少18.75万元,下降42.6%,主要原因是由于新冠疫情影响,本应线下开展的培训改为线上组织。
(二)机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车6辆,其他用车主要是用于日常工作需要以及鉴定所、指导所下区县鉴定及指导工作等。单价50万元(含)以上通用设备5台(套),单价100万元(含)以上专用设备11台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额313.11万元,其中:政府采购货物支出213.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出99.95万元。授予中小企业合同金额304.41万元,占政府采购支出总额的97.2%,其中:授予小微企业合同金额285.81万元,占政府采购支出总额的91.3%。主要用于采购医疗设备、办公设备等。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要根据预算绩效管理要求,我单位对3个项目开展了绩效自评,其中,以填报绩效自评表形式开展自评3项,涉及资金1250万元。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
二级项目绩效自评表
项目 名称 |
出生缺陷三级干预综合体系建设项目 |
项目 编码 |
1921A330[1304]20014215 |
自评 总分 (分) |
100 |
||||||||||
主管 部门 |
重庆市卫生健康委员会 |
财政 处室 |
社保处 |
项目 联系人 |
郭红梅 |
联系电话 |
86715011 |
||||||||
项目资金(万元) |
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年 (调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 (%) |
执行率 权重 |
执行率 得分 (分) |
||||||||
368 |
368 |
368 |
100 |
10 |
10 |
||||||||||
其中: 市级支出 |
|||||||||||||||
补助区县 |
|||||||||||||||
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
||||||||||||
1.孕优和出生缺陷监测项目应训机构参训率100%;应指导机构满意度90%。 2.计划生育技术指导工作区县级妇幼保健院培训覆盖率100%,指导区县妇幼保健院不少于10区县次。 3.完成2-3项专题研究,编辑出版《人口与健康发展研究》,围绕当年人口与健康热点难点问题主办1次全国性的理论研讨会。 4.每年免费完成38个区县病残儿医学鉴定约150例,培训约100人次,完成市级终局鉴定约100例。根据情况下区县指导检查。 |
1.孕优和出生缺陷监测项目应训机构参训率100%;应指导机构满意度90%。 2.计划生育技术指导工作区县级妇幼保健院培训覆盖率100%,指导区县妇幼保健院不少于10区县次。 3.完成2-3项专题研究,编辑出版《人口与健康发展研究》,围绕当年人口与健康热点难点问题主办1次全国性的理论研讨会未完成。 4.每年免费完成38个区县病残儿医学鉴定约20例,培训约110人次,完成市级终局鉴定约14例。 |
1.孕优和出生缺陷监测项目应训机构参训率100%;应指导机构满意度90%。 2.计划生育技术指导工作区县级妇幼保健院培训覆盖率100%,指导区县妇幼保健院不少于10区县次。 3.完成2-3项专题研究,编辑出版《人口与健康发展研究》,围绕当年人口与健康热点难点问题主办1次全国性的理论研讨会未完成。 4.每年免费完成38个区县病残儿医学鉴定约20例,培训约110人次,完成市级终局鉴定约14例。 |
|||||||||||||
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成值 |
得分 系数 (%) |
指标 权重 (分) |
指标得分 (分) |
是否核心 指标 |
|||||
满意度 |
% |
≥ |
90 |
80 |
100% |
100 |
100 |
100 |
是 |
||||||
说明 |
2.绩效自评报告或案例。
我单位未委托第三方开展绩效评价。
3.关于绩效自评结果的说明。
对照绩效目标和绩效评价指标,2021年我单位组织评价的3个财政资金项目,项目管理到位,执行有效,项目产出基本达到预期目标和效果。
(三)重点绩效评价结果。
市财政局未委托第三方对我单位项目开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-86715011
附件∶1.收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市人口和计划生育科学技术研究院 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 4,579.82 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 2,494.67 | 五、教育支出 | |
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | 739.97 | |
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、其他收入 | 13.92 | 八、社会保障和就业支出 | 550.71 |
九、卫生健康支出 | 5,494.38 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 324.82 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 7,088.41 | 本年支出合计 | 7,109.88 |
使用非财政拨款结余 | 187.44 | 结余分配 | |
年初结转和结余 | 451.70 | 年末结转和结余 | 617.67 |
总计 | 7,727.55 | 总计 | 7,727.55 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
附件∶2.收入决算表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门:重庆市人口和计划生育科学技术研究院 | 单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||||
合计 | 7,088.41 | 4,579.82 | 2,494.67 | 13.92 | |||||||
206 | 科学技术支出 | 773.53 | 572.41 | 198.59 | 2.53 | ||||||
20603 | 应用研究 | 732.52 | 572.41 | 160.11 | |||||||
2060301 | 机构运行 | 572.41 | 572.41 | ||||||||
2060302 | 社会公益研究 | 160.11 | 160.11 | ||||||||
20604 | 技术研究与开发 | 41.01 | 38.48 | 2.53 | |||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 41.01 | 38.48 | 2.53 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 550.72 | 432.20 | 118.52 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 550.72 | 432.20 | 118.52 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 29.27 | 21.11 | 8.16 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.44 | 160.44 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 107.71 | 107.71 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 253.30 | 142.94 | 110.36 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 5,439.36 | 3,250.40 | 2,177.57 | 11.39 | ||||||
21002 | 公立医院 | 300.00 | 300.00 | ||||||||
2100208 | 其他专科医院 | 300.00 | 300.00 | ||||||||
21004 | 公共卫生 | 537.00 | 537.00 | ||||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 507.00 | 507.00 | ||||||||
21007 | 计划生育事务 | 4,471.90 | 2,282.94 | 2,177.57 | 11.39 | ||||||
2100716 | 计划生育机构 | 4,471.90 | 2,282.94 | 2,177.57 | 11.39 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 130.46 | 130.46 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 95.26 | 95.26 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 35.20 | 35.20 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 324.82 | 324.82 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 324.82 | 324.82 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 120.33 | 120.33 | ||||||||
2210202 | 提租补贴 | 204.49 | 204.49 |
附件:3.支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:重庆市人口和计划生育科学技术研究院 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
合计 | 7,109.88 | 4,950.87 | 2,159.01 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 739.98 | 572.41 | 167.57 | |||||
20603 | 应用研究 | 699.49 | 572.41 | 127.08 | |||||
2060301 | 机构运行 | 572.41 | 572.41 | ||||||
2060302 | 社会公益研究 | 127.08 | 127.08 | ||||||
20604 | 技术研究与开发 | 40.49 | 40.49 | ||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 40.49 | 40.49 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 550.72 | 550.72 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 550.72 | 550.72 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 29.27 | 29.27 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.44 | 160.44 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 107.71 | 107.71 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 253.30 | 253.30 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 5,494.38 | 3,502.94 | 1,991.44 | |||||
21002 | 公立医院 | 300.00 | 300.00 | ||||||
2100208 | 其他专科医院 | 300.00 | 300.00 | ||||||
21004 | 公共卫生 | 544.63 | 544.63 | ||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 28.38 | 28.38 | ||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 516.25 | 516.25 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 4,519.29 | 3,372.48 | 1,146.81 | |||||
2100716 | 计划生育机构 | 4,519.29 | 3,372.48 | 1,146.81 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 130.46 | 130.46 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 95.26 | 95.26 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 35.20 | 35.20 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 324.82 | 324.82 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 324.82 | 324.82 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 120.33 | 120.33 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 204.49 | 204.49 | ||||||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
附件:4.财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
公开部门:重庆市人口和计划生育科学技术研究院 | 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 4,579.82 | 一、一般公共服务支出 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | ||||||
五、教育支出 | ||||||
六、科学技术支出 | 572.41 | 572.41 | ||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | 432.19 | 432.19 | ||||
九、卫生健康支出 | 3,126.18 | 3,126.18 | ||||
十、节能环保支出 | ||||||
十一、城乡社区支出 | ||||||
十二、农林水支出 | ||||||
十三、交通运输支出 | ||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | 324.82 | 324.82 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十三、其他支出 | ||||||
二十四、债务还本支出 | ||||||
本年收入合计 | 4,579.82 | 二十五、债务付息支出 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 46.93 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 46.93 | 本年支出合计 | 4,455.60 | 4,455.60 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 年末财政拨款结转和结余 | 171.15 | 171.15 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款 | ||||||
总计 | 4,626.75 | 总计 | 4,626.75 | 4,626.75 | ||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
附件5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门:重庆市人口和计划生育科学技术研究院 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 4,455.60 | 2,488.32 | 1,967.28 | |||
206 | 科学技术支出 | 572.41 | 572.41 | |||
20603 | 应用研究 | 572.41 | 572.41 | |||
2060301 | 机构运行 | 572.41 | 572.41 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 432.20 | 432.20 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 432.20 | 432.20 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 21.11 | 21.11 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.44 | 160.44 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 107.71 | 107.71 | |||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 142.94 | 142.94 | |||
210 | 卫生健康支出 | 3,126.18 | 1,158.90 | 1,967.28 | ||
21002 | 公立医院 | 300.00 | 300.00 | |||
2100208 | 其他专科医院 | 300.00 | 300.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 544.63 | 544.63 | |||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 28.38 | 28.38 | |||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 516.25 | 516.25 | |||
21007 | 计划生育事务 | 2,151.09 | 1,028.44 | 1,122.65 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 2,151.09 | 1,028.44 | 1,122.65 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 130.46 | 130.46 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 95.26 | 95.26 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 35.20 | 35.20 | |||
221 | 住房保障支出 | 324.82 | 324.82 | |||
22102 | 住房改革支出 | 324.82 | 324.82 | |||
2210201 | 住房公积金 | 120.33 | 120.33 | |||
2210202 | 提租补贴 | 204.49 | 204.49 | |||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
附件6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门:重庆市人口和计划生育科学技术研究院 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 2,030.51 | 302 | 商品和服务支出 | 262.65 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 545.92 | 30201 | 办公费 | 6.50 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 230.98 | 30202 | 印刷费 | 1.75 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 1.85 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 0.03 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30107 | 绩效工资 | 630.00 | 30205 | 水费 | 0.57 | 31006 | 大型修缮 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 160.44 | 30206 | 电费 | 14.54 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | 107.71 | 30207 | 邮电费 | 1.84 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 80.22 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 2.75 | 31010 | 安置补助 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 33.09 | 30211 | 差旅费 | 50.44 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30113 | 住房公积金 | 120.33 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 16.80 | 30213 | 维修(护)费 | 17.19 | 31013 | 公务用车购置 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 105.03 | 30214 | 租赁费 | 0.06 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 195.16 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30301 | 离休费 | 9.05 | 30216 | 培训费 | 0.67 | 31022 | 无形资产购置 | |
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 0.05 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 0.47 | 312 | 对企业补助 | ||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30305 | 生活补助 | 19.26 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 2.93 | 31204 | 费用补贴 | ||
30307 | 医疗费补助 | 18.40 | 30227 | 委托业务费 | 10.04 | 31205 | 利息补贴 | |
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 20.06 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 2.52 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 21.28 | 39906 | 赠与 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 5.34 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 145.93 | 30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 104.29 | 39999 | 其他支出 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 2,225.67 | 公用经费合计 | 262.65 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
附件:7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
公开部门:重庆市人口和计划生育科学技术研究院 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | |||||||||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
附件8.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
公开部门:重庆市人口和计划生育科学技术研究院 | 单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
附件:9.机构运行信息表
机构运行信息表 | ||||
公开09表 | ||||
公开部门:重庆市人口和计划生育科学技术研究院 | 单位:万元 | |||
项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | |
(一)支出合计 | 40.70 | 21.70 | (一)行政单位 | |
1.因公出国(境)费 | 5.00 | (二)参照公务员法管理事业单位 | ||
